 
  
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||
| CHIETI | (4-5-1): Sciarrone; Serao (dal 36´ st Rossetti), Bonfanti,
  Minardi, Lacrimini; Terrevoli, D´Aniello, Di Cecco, Lambertini
  (dal 25´ st Biagianti, dal 23´ st Di Vito), Tacchi;
  Guariniello. (Ciaramellano, Di Bari, La Rocca, Acciai). All. Donati. | 
|  | (4-4-1-1): Gianello; Grava, Terzi, Scarlato, Bonomi; Abate (dal 40´ st Montesanto), Montervino, Fontana (dal 1´ st Gatti), Consonni; Pià; Calaiò (dal 30´ st Sosa). (Renard, Nigro, Mora, Montesanto, Capparella). All. Reja. | 
| Chieti 6 marzo 2005 E' sempre il solito Napoli da trasferta. Sì, vince , ma
          non muta il rendimento lontano dalle mura amiche. Addirittura, Reja pur di vedere qualche miglioramento ha modificato
          il troppo offensivo 4-3-3 in un più quadrato 4-4-1-1 con
          il brasiliano Pià più vicino a Calaiò e con Abate dal primo minuto al posto di Capparella,
          anche se arretrato sulla linea dei centrocampisti. Ma quando gli
          azzurri s´allontanano dal San Paolo sono un´altra
          squadra: manovra lenta, esterni bloccati e mentalità incentrata
          soprattutto sul "non prenderle". La partita inizia,
          e quasi nessuno se ne accorge. Nei primi quindici minuti i partenopei
          soffrono lo strapotere del centrocampo abruzzese, seppur sia a
          3 (Di Cecco, Lambertini e D'Aniello)
          contro i 4 di Reja.  | 
|  | P. | G. | V. | N. | P. | F. | S. |  | ||
| 1 |  | 51 | 24 | 14 | 9 | 1 | 34 | 15 | All.: Gianpiero Ventura Dal 18/1/2005 Edy Reja 
 | |
| 2 |  | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 36 | 15 | ||
| 3 |  | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 33 | 25 | ||
| 4 |  | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 29 | 16 | ||
| 5 | LANCIANO | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 27 | ||
| 6 | SAMBENEDETTESE | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 25 | 19 | ||
| 7 |  | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 35 | 29 | ||
| 8 |  | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 23 | 24 | ||
| 9 | TERAMO | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 27 | 29 | Marcatori | |
| 10 | FOGGIA | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 27 | 23 | Ignoffo (3), Savino (1), Toledo (1), Gatti (1), Abate (2), Varricchio (4), Sosa (6/1), Montesanto (1), Corrent (2), Pia' (1), Gautieri (1), Montervino (1), Calaio' (4), Toledo (1), Fontana (1), Scarlato (1), Autogol (2) * Penalità: Sora -2 | |
| 11 |  | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 20 | 21 | ||
| 12 |  | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 21 | 31 | ||
| 13 |  | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 21 | 28 | ||
| 14 |  | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 23 | 28 | ||
| 15 |  | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 15 | 33 | ||
| 16 | CHIETI | 23 | 25 | 4 | 11 | 10 | 13 | 22 | ||
| 17 | SORA * | 20 | 25 | 4 | 10 | 11 | 23 | 33 | ||
| 18 | VIS PESARO | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 11 | 26 | 
|  | Camp.
        
        2004/05 24^ giornata | Camp.
          2004/05 |